您现在的位置: 首页» 中心新闻

2007年5月“中心”卫生文明评比结果

发布日期:2007-06-02  来源:研究生班  作者:   点击量:
单位 第一次检查 第二次检查 平时成绩 总成绩
办 公 室 综合办公室 9.83 9.85 9.80 98.32
接待室(含档案室) 9.80 9.83 9.75 98.02
财务办公室 9.78 9.80 9.75 97.82
资料室 9.81 9.85 9.82 98.28
养虫员休息室 9.75 9.78 9.80 97.72
网站工作室 —— —— 9.68 ——
维修室 —— 9.78 9.75 ——
科研部办公室 —— 9.75 9.74 ——
科研部长办公室 —— 9.78 9.76 ——
仪器技术室 —— —— 9.82 ——
教学档案室 —— —— 9.80 ——
实验员办公室 —— —— 9.80 ——
学 习 室 博士学习(1)室 —— 9.70 9.72 ——
博士学习(2)室 9.68 9.70 9.70 96.92
硕士学习(1)室 9.66 9.68 9.68 96.72
硕士学习(2)室 9.73 9.70 9.75 97.22
硕士学习(3)室 9.62 9.67 9.71 96.58
硕士学习(4)室 9.72 9.70 9.76 97.20
实 验 室 养虫室 9.72 —— 9.70 ——
树木保护研究所 9.72 9.67 9.73 97.02
生测实验室 9.73 9.67 9.78 97.16
卫生害虫药效实验室 9.68 9.63 9.78 96.80
天然产物生态研究所 9.63 9.67 9.75 96.70
保鲜剂研究所 9.68 9.70 9.76 97.04
毒理实验室 9.66 9.70 9.82 97.08
制剂实验室 9.70 9.67 9.76 97.00
农药化学研究室 9.63 9.70 9.73 96.78
化学制药工程实验室 9.68 9.70 9.80 97.12
化工原理实验室 9.67 9.70 9.75 96.98
生物制药工程实验室 9.70 9.67 9.80 97.08
 
单位 第一次检查 第二次检查 平时成绩 总成绩
办 公 室 综合办公室 9.83 9.85 9.80 98.32
接待室(含档案室) 9.80 9.83 9.75 98.02
财务办公室 9.78 9.80 9.75 97.82
资料室 9.81 9.85 9.82 98.28
养虫员休息室 9.75 9.78 9.80 97.72
网站工作室 —— —— 9.68 ——
维修室 —— 9.78 9.75 ——
科研部办公室 —— 9.75 9.74 ——
科研部长办公室 —— 9.78 9.76 ——
仪器技术室 —— —— 9.82 ——
教学档案室 —— —— 9.80 ——
实验员办公室 —— —— 9.80 ——
学 习 室 博士学习(1)室 —— 9.70 9.72 ——
博士学习(2)室 9.68 9.70 9.70 96.92
硕士学习(1)室 9.66 9.68 9.68 96.72
硕士学习(2)室 9.73 9.70 9.75 97.22
硕士学习(3)室 9.62 9.67 9.71 96.58
硕士学习(4)室 9.72 9.70 9.76 97.20
实 验 室 养虫室 9.72 —— 9.70 ——
树木保护研究所 9.72 9.67 9.73 97.02
生测实验室 9.73 9.67 9.78 97.16
卫生害虫药效实验室 9.68 9.63 9.78 96.80
天然产物生态研究所 9.63 9.67 9.75 96.70
保鲜剂研究所 9.68 9.70 9.76 97.04
毒理实验室 9.66 9.70 9.82 97.08
制剂实验室 9.70 9.67 9.76 97.00
农药化学研究室 9.63 9.70 9.73 96.78
化学制药工程实验室 9.68 9.70 9.80 97.12
化工原理实验室 9.67 9.70 9.75 96.98
生物制药工程实验室 9.70 9.67 9.80 97.08

注:1、总成绩计算方法为:总成绩=检查成绩1*4 + 检查成绩2*4 + 平时成绩*2;
2、加“——”者为卫生检查时门锁,无法打成绩,无法统计总分;
3、2007年5月评出的卫生文明办公室、学习室、实验室分别为:综合办公室硕士学习(2)室生测实验室化学制药工程实验室
4、请大家注意保持卫生长期干净,创造一个整洁、舒适的工作、学习环境,展现“中心”人良好风貌。
“中心”综合办公室
“中心”综合实验室
“中心”研究生班
2007年6月2日

责任编辑:江志利


   来源:研究生班